Classement du Challenge féminin par équipe 2021 |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | Fr | TOT |
1 | | ASPHALTE 94 | 4 | | | 6 | | 6 | | 6 | | | | | 2 | | | | 20 |
Challenge féminin par équipe pour les équipes non classées |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | Fr | TOT |
2 | | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2 | | | | | | | | | | | | 8 | 5 | | | 13 |
3 | | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 2 | | | | | | | | | 7 | 6 | | | | | | 13 |
5 | | CSA KREMLIN BICETRE | 1 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
6 | | VINCENNES ATHLETIC | 1 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 |
7 | | C.A. L'HAY LES ROSES | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
8 | | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2 | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | | | 7 |
9 | | SPORTING CLUB ATHLETIC D | 1 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
11 | | VIE AU GRAND AIR DE ST M | 1 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
12 | | AC PARIS JOINVILLE | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Classement du Challenge masculin par équipe 2021 |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | Fr | TOT |
1 | | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 7 | 6 | | 8 | 8 | 6 | | 4 | 6 | 4 | | | | | | | 34 |
3 | | ES SUCY-EN-BRIE | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | 16 |
4 | | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 4 | | | 2 | | 1 | | | | 2 | 5 | | | | | | 10 |
Challenge masculin par équipe pour les équipes non classées |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | Fr | TOT |
5 | | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 2 | 9 | | | | | | | | | | | 7 | | | | 16 |
6 | | AS VILLEJUIF -ASV | 2 | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | 15 |
7 | | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | | | 12 |
9 | | CSA KREMLIN BICETRE | 2 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | | | | 11 |
10 | | AC PARIS JOINVILLE | 2 | | | | | 3 | 6 | | | | | | | | | | 9 |
11 | | VINCENNES ATHLETIC | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |
12 | | VIE AU GRAND AIR DE ST M | 1 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 |
13 | | SPORTING CLUB ATHLETIC D | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
14 | | ELAN CHEVILLY-LARUE | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
|