Classement du Challenge féminin par équipe 2016 |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Fr | TOT |
1 | | VINCENNES ATHLETIC | 8 | 9 | | | | | 14 | 7 | | 11 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 7 | | 10 | 9 | | | 78 |
2 | | ASFI VILLEJUIF | 5 | | | | | 11 | 6 | 15 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 49 |
3 | | ASPHALTE 94 | 9 | | | | | 3 | | 9 | 7 | | 4 | | | | | | | 7 | | 6 | | | | | | 2 | | 1 | 3 | | | 41 |
4 | | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 10 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | | 2 | | | | | 10 | 7 | | | | | | | | | 7 | 6 | | | 41 |
5 | | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 5 | 6 | | | | | | | | 14 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 10 | | 4 | | | | 39 |
6 | | ES SUCY-EN-BRIE | 11 | | | | 7 | | | 3 | 2 | 6 | 7 | | | 6 | | | | 4 | 4 | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 39 |
Challenge féminin par équipe pour les équipes non classées |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Fr | TOT |
8 | | AO CHARENTON | 4 | | | | 4 | | 11 | | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
9 | | AC PARIS-JOINVILLE | 3 | | | | | | 8 | 12 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
10 | | CSA KREMLIN BICETRE | 4 | | | | | 5 | | | | 3 | | | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
11 | | ASA MAISONS-ALFORT | 2 | | | | | | | 4 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
12 | | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 2 | | | | | | | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
15 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 1 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
16 | | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 2 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
17 | | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
18 | | CLUB ATHLE PLESSIS 94 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
20 | | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
21 | | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
22 | | UNION SPORTIVE D'ORMESSON | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Classement du Challenge masculin par équipe 2016 |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Fr | TOT |
1 | | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 12 | 11 | | | 1 | 2 | 10 | 9 | 15 | 12 | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | 10 | | 11 | 15 | | 8 | 101 |
2 | | ASA MAISONS-ALFORT | 7 | | | | 3 | | 11 | 14 | 12 | 18 | | | | 11 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 81 |
3 | | ASPHALTE 94 | 14 | 1 | | | | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | | 2 | 3 | | | | 9 | | 7 | | | | | | 7 | | 8 | 9 | | 8 | 71 |
4 | | US CRETEIL | 6 | 2 | | | | 13 | 7 | 17 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 65 |
5 | | US IVRY | 5 | | | | 9 | 10 | | | 18 | 15 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
6 | | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 11 | | | | | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | | | 5 | | | | | 6 | 4 | | | | | | | 2 | | 5 | 12 | | | 60 |
7 | | ASFI VILLEJUIF | 10 | | | | | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | | | 3 | 5 | | | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | | | | 8 | 44 |
8 | | ELAN CHEVILLY-LARUE | 6 | | | | | 8 | | 7 | | | 8 | | 1 | | | | 7 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 32 |
9 | | ES SUCY-EN-BRIE | 12 | | | | 6 | 1 | | 5 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 7 | | | | | | | 1 | | 3 | 2 | | | 31 |
Challenge masculin par équipe pour les équipes non classées |
Clt | | Club | Nbre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Fr | TOT |
10 | | AO CHARENTON | 4 | | | | | 16 | 17 | | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
11 | | AC PARIS-JOINVILLE | 2 | | | | | | 20 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
12 | | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 4 | | | | | | 9 | 3 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 24 |
13 | | VINCENNES ATHLETIC | 4 | 5 | | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 23 |
14 | | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 4 | | | | | | 6 | 2 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
15 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 1 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
16 | | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
18 | | ASA MAISONS ALFORT | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 9 |
19 | | Elan Chevilly-larue | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
21 | | Red Star Club Champigny | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 8 |
23 | | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 |
24 | | CLUB ATHLE PLESSIS 94 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | 6 |
25 | | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | 3 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
26 | | ASA MAISONS ALFORT | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
27 | | AMICALE SPORTIVE AIR FRANCE | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
28 | | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
29 | | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|