Clt | Temps | Niveau | Nom Prénom | Licence | Catég | | Année | Club | Dept | Ligue | Pts/tranche | Bonus Groupe | Spécifique | Total | 1 | 31'14'' | N4 | DOS SANTOS KEVIN | 1846310 | SEM | M | 1984 | | | | | | | |
2 | 31'16'' | IR1 | GUILLEMOT FRANCK | 1224529 | SEM | M | 1992 | TEMPO RUN CLUB | 56 | BRE | | | | |
3 | 31'16'' | IR1 | BRUN ROMUALD | 409120 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
4 | 31'19'' | IR1 | ANDRE VALENTIN | 1164759 | SEM | M | 1989 | LEVALLOIS TRIATHLON | 92 | I-F | | | | |
5 | 31'31'' | IR1 | ROCHEMONT ENEL | | SEM | M | 1987 | ISSY TRIATHLON | | | | | | |
6 | 31'32'' | IR1 | PRIGENT FABIEN | 1481766 | SEM | M | 1992 | S/L STADE LESNEVEN | 29 | BRE | | | | |
7 | 32'00'' | IR1 | CHARPENTIER JEREMIE | 990211 | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
8 | 32'11'' | IR2 | LIARD LUCAS | 116568 | SEM | M | 1995 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
9 | 32'14'' | IR2 | LAASRI ABDOUALLAH | 1438555 | SEM | M | 1994 | GAYANT ATHLETISME | 59 | H-F | | | | |
10 | 32'15'' | IR2 | SEGRETAIN JEREMY | 1844525 | ESM | M | 1998 | | | | | | | |
11 | 32'16'' | IR2 | LOZANO MARC | 775299 | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
12 | 32'17'' | IR2 | PERRAULT CHARLES | 1465547 | SEM | M | 1994 | TEMPO RUN CLUB | | | | | | |
13 | 32'24'' | IR2 | FASOLO FLORIAN | 1703774 | SEM | M | 1987 | ADIDAS RUNNERS PARIS | 75 | I-F | | | | |
14 | 32'38'' | IR2 | GRANGEREAU ETIENNE | 1756240 | SEM | M | 1983 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
15 | 32'41'' | IR2 | MONDESIR WILFRID | 420641 | SEM | M | 1983 | MAIRIE SPORTIVE DE FDF | 972 | MAR | | | | |
16 | 32'41'' | IR2 | DUMINY CHARLES | 1862890 | ESM | M | 1999 | AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS | 27 | NOR | | | | |
17 | 32'44'' | IR2 | ZIMMERMANN ERIC | 1794972 | V1M | M | 1977 | EOA/VGA COMPIEGNE | 60 | H-F | | | | |
18 | 32'44'' | IR2 | BLANCHARD THIBAUT | 206153 | SEM | M | 1981 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
19 | 32'46'' | IR2 | PIGEON THOMAS | 1366655 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
20 | 32'47'' | IR2 | ARMOUR-LAZZARI RAPHAEL | 1452505 | JUM | M | 2000 | AORAI SECTION ATHLETISME | 987 | P-F | | | | |
21 | 32'48'' | IR3 | SAUVAGET JEREMY | | SEM | M | 1990 | ZOOM VOLT RUNNERS | | | | | | |
22 | 32'59'' | IR3 | LE TOQUIN BRYAN | 1544862 | SEM | M | 1996 | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU | 85 | P-L | | | | |
23 | 33'01'' | IR3 | GARNON PIERRE-LOUIS | 1513658 | SEM | M | 1983 | | | | | | | |
24 | 33'02'' | IR3 | GAUTHIER AURELIO | 173075 | SEM | M | 1996 | STADE FRANCAIS (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
25 | 33'14'' | IR3 | GUIMOND PASCAL | 530011 | V1M | M | 1972 | MEGA | 77 | I-F | | | | |
26 | 33'16'' | IR3 | BAKHTI AURELIEN | | SEM | M | 1989 | | | | | | | |
27 | 33'16'' | IR3 | ZEBACHI KARIM | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
28 | 33'16'' | IR3 | HAROS MICHAEL | | SEM | M | 1981 | AR BATIGNOLLES | | | | | | |
29 | 33'21'' | IR3 | NEVEUX MICKAEL | 1030492 | SEM | M | 1990 | AC GESPUNSART NEUFMANIL | 8 | G-E | | | | |
30 | 33'25'' | IR3 | CELERIER HUGO | 1279713 | SEM | M | 1992 | ISSY TRIATHLON | | | | | | |
31 | 33'30'' | IR3 | GUILLEMET RAPHAEL | 1231168 | SEM | M | 1981 | USM MALAKOFF | 92 | I-F | | | | |
32 | 33'31'' | IR4 | QUETTIER ALEXANDRE | 1132216 | SEM | M | 1991 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 92 | I-F | | | | |
33 | 33'32'' | IR3 | CHERIFIA FARID | 1770042 | SEM | M | 1980 | RACING MULTI ATHLON | 75 | I-F | | | | |
34 | 33'32'' | IR4 | BLANC SWAN | 1516886 | SEM | M | 1995 | AS AIX-LES-BAINS* | 73 | ARA | | | | |
35 | 33'35'' | IR3 | MOREAU HENRY | 975173 | SEM | M | 1987 | CSPTT95 | | | | | | |
36 | 33'35'' | IR4 | GODET MAX | 590671 | SEM | M | 1990 | ISSY TRIATHLON | | | | | | |
37 | 33'36'' | IR4 | VAUTIER STEPHANE | 993801 | V2M | M | 1969 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
38 | 33'36'' | IR4 | MEUNIER ROMAIN | 1194640 | SEM | M | 1994 | | | | | | | |
39 | 33'39'' | IR4 | TURBIN VINCENT | 1807803 | SEM | M | 1993 | LEVALLOIS TRIATHLON | | | | | | |
40 | 33'39'' | IR4 | TOURE ABDOULAYE | | SEM | M | 1988 | | | | | | | |
41 | 33'40'' | IR4 | HOUSSIER JULIEN | 1292534 | SEM | M | 1981 | US CRETEIL | 94 | I-F | 100 | 20 | 5 | 125 |
42 | 33'40'' | IR4 | LE DISCOT JULIEN | 1636000 | SEM | M | 1985 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 92 | I-F | | | | |
43 | 33'41'' | IR4 | MICHOU JEAN-BAPTISTE | 1178370 | SEM | M | 1991 | ALENCON RUNNING CLUB | | | | | | |
44 | 33'50'' | IR4 | LESAGE BENJAMIN | 1768652 | SEM | M | 1989 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
45 | 33'52'' | IR4 | OULALI TOUFIK | | SEM | M | 1984 | | | | | | | |
46 | 33'53'' | IR4 | BRIANT GEOFFREY | 904734 | V1M | M | 1976 | LISSES AC | 91 | I-F | | | | |
47 | 33'53'' | IR4 | BAMBA SIAKA | 770704 | V1M | M | 1975 | ASASPP CAP | | | | | | |
48 | 33'54'' | IR4 | MAISONNEUVE BENJAMIN | 1485378 | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
49 | 33'55'' | IR4 | VILGICQUEL ANTOINE | | ESM | M | 1998 | AR PIGALLE | | | | | | |
50 | 33'55'' | N1 | BLAUT GARANCE | 429407 | SEF | F | 1991 | ADIDAS RUNNERS PARIS | 75 | I-F | | | | |
51 | 34'01'' | IR4 | GOMEZ SIMON | | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
52 | 34'06'' | IR4 | LABRO JULIEN | 1692371 | SEM | M | 1990 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 92 | I-F | | | | |
53 | 34'06'' | IR4 | VILLAIN NICOLAS | | SEM | M | 1983 | | | | | | | |
54 | 34'07'' | IR4 | GILLOT VIVIEN | 2004286 | SEM | M | 1988 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
55 | 34'08'' | IR4 | MAINDRON CHRISTOPHE | 1296608 | SEM | M | 1983 | PARIS AVENIR ATHLETIC | 75 | I-F | | | | |
56 | 34'11'' | IR4 | CHETRIT YOHAN | 2017427 | SEM | M | 1989 | ADIDAS RUNNERS PARIS | 75 | I-F | | | | |
57 | 34'16'' | IR4 | AUGUSTE SCOTT | | SEM | M | 1996 | | | | | | | |
58 | 34'16'' | R1 | HENNON ALEXANDRE | 1715205 | SEM | M | 1993 | | | | | | | |
59 | 34'18'' | R1 | CHANAL BENOIT | 586161 | SEM | M | 1989 | CHAMPIONNET SPORT | 75 | I-F | | | | |
60 | 34'19'' | R1 | DURELEAU SIMON | 453675 | SEM | M | 1991 | BOUTIQUE MARATHON | | | | | | |
61 | 34'19'' | R1 | DHAYNAUT ANTOINE | | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
62 | 34'21'' | R1 | KRIER NICOLAS | 1661994 | SEM | M | 1987 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
63 | 34'22'' | R1 | CHESNEAU VINCENT | 2024283 | SEM | M | 1995 | ADIDAS RUNNERS PARIS | 75 | I-F | | | | |
64 | 34'24'' | R1 | ALEXANDRE NICOLAS | 1057383 | SEM | M | 1991 | E2A | 49 | P-L | | | | |
65 | 34'25'' | R1 | DREUX JULIEN | | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
66 | 34'25'' | R1 | TARAMINI GUILLAUME | 1618750 | SEM | M | 1987 | US CRETEIL | 94 | I-F | 100 | 18 | 3 | 121 |
67 | 34'26'' | R1 | PAPILLON BENJAMIN | 408479 | SEM | M | 1982 | USM MALAKOFF | 92 | I-F | | | | |
68 | 34'27'' | R1 | BOULAIN JULIEN | 692909 | SEM | M | 1983 | | | | | | | |
69 | 34'28'' | R1 | LE ROUX LUDOVIC | | SEM | M | 1983 | CSL LUXEMBOURG | | | | | | |
70 | 34'28'' | R1 | FRANCISCO JEREMY | | SEM | M | 1981 | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | | | | | | |
71 | 34'29'' | R1 | COSPEREC VINCENT | 1214782 | SEM | M | 1987 | C.C. TAVERNY ATHELTISME | 95 | I-F | | | | |
72 | 34'30'' | R1 | HURE ROMAIN | | SEM | M | 1986 | | | | | | | |
73 | 34'30'' | R1 | TATARD JEAN-FRANCOIS | 1217907 | SEM | M | 1980 | RUN AND FREEDOM | 72 | P-L | | | | |
74 | 34'32'' | R1 | GIRAULT VALENTIN | 2143023 | SEM | M | 1993 | ADIDAS RUNNERS PARIS | 75 | I-F | | | | |
75 | 34'32'' | R1 | PHILIPONA BRUNO | 1375321 | V2M | M | 1968 | PONTAULT AAC | 77 | I-F | | | | |
76 | 34'33'' | R1 | BONNARD PIERRE | 1841720 | V2M | M | 1969 | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 92 | I-F | | | | |
77 | 34'33'' | R1 | BENSOUDA KORACHI MEHDI (MAR) | | SEM | M | 1983 | | | | | | | |
78 | 34'33'' | R1 | BELKEBIR SAID | | SEM | M | 1986 | | | | | | | |
79 | 34'34'' | R1 | GHARIANI MAHDI | 1951627 | SEM | M | 1987 | ADIDAS RUNNERS SENTIER | | | | | | |
80 | 34'35'' | IR4 | FLAMARION EDOUARD | | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
81 | 34'36'' | R1 | BASTOS JOSE MIGUEL | 617697 | V1M | M | 1972 | AC CHATEAU THIERRY | 2 | H-F | | | | |
82 | 34'37'' | R1 | HOGREL FRANCOIS | 1231086 | SEM | M | 1988 | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | 26 | ARA | | | | |
83 | 34'39'' | R1 | VERNET CHRISTOPHE | 1068569 | SEM | M | 1987 | US CRETEIL | 94 | I-F | 100 | 15 | 1 | 116 |
84 | 34'42'' | R1 | FLEURIAL BRICE | 716506 | SEM | M | 1985 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
85 | 34'43'' | R1 | BELEMLIH AYOUB | T308652 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
86 | 34'44'' | R1 | FOISSY JOHNNY | 216732 | V1M | M | 1977 | CAG ARNOUVILLE GONESSE VILLIER | 95 | I-F | | | | |
87 | 34'45'' | R1 | VIEILLEFOSSE GAUTIER | 2165804 | ESM | M | 1998 | SAINT-CYR GUER ATHLETISME | 56 | BRE | | | | |
88 | 34'46'' | N2 | CHUBERRE JULIE | 222272 | SEF | F | 1987 | S/L FREE RUN | 37 | CEN | | | | |
89 | 34'47'' | R1 | FOGLIA VIVIEN | 436624 | SEM | M | 1981 | LEVALLOIS TRIATHLON | | | | | | |
90 | 34'48'' | R1 | DELAHAYE JIMMY | 1954302 | SEM | M | 1986 | PARIS UNIVERSITE CLUB (PUC) | | | | | | |
91 | 34'48'' | R1 | PHILIPOT CLEMENT | 1134381 | SEM | M | 1986 | AC PARIS-JOINVILLE | 94 | I-F | 100 | 12 | 0 | 112 |
92 | 34'49'' | R1 | BERROIR FLORIAN | | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
93 | 34'50'' | R1 | BOURGOIN VALENTIN | | SEM | M | 1987 | SPORT HEROES | | | | | | |
94 | 34'51'' | R1 | MEDDOUR KEVIN | | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
95 | 34'53'' | R1 | BURON FLORIAN | | SEM | M | 1981 | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | | | | | | |
96 | 34'54'' | R1 | EL HAOUARI RACHID | 1862000 | V1M | M | 1975 | US ROISSY EN BRIE | 77 | I-F | | | | |
97 | 34'55'' | R1 | SAUGER GREGORY | 1610943 | V1M | M | 1974 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 45 | CEN | | | | |
98 | 34'58'' | R1 | CARLE BAPTISTE | | SEM | M | 1990 | CTSPORT | | | | | | |
99 | 34'59'' | R1 | AUTUGELLE DIDIER | | V1M | M | 1970 | | | | | | | |
100 | 35'00'' | R1 | ARNOUX OLIVIER | | SEM | M | 1980 | CE RENAULT AUBEVOYE | | | | | | |
101 | 35'01'' | R1 | HOURBETTE FABIEN | 1063747 | SEM | M | 1984 | RC EPERNAY | 51 | G-E | | | | |
102 | 35'01'' | R1 | LEFEBVRE CHARLES | 2151060 | SEM | M | 1991 | OXYGENE 28 | 28 | CEN | | | | |
103 | 35'03'' | R2 | SICARD JULIEN | | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
104 | 35'03'' | R1 | VASSEUR MATTHIEU | | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
105 | 35'03'' | R2 | LOIGEROT SEBASTIEN | 1053332 | V1M | M | 1973 | | | | | | | |
106 | 35'09'' | R1 | MICHAUD ANTOINE | 1223156 | SEM | M | 1994 | S/L AS MONTFERRAND | 63 | ARA | | | | |
107 | 35'10'' | R2 | GOITINO ANTOINE | 321066 | SEM | M | 1988 | PARIS RUNNING CLUB | | | | | | |
108 | 35'11'' | R2 | MICHEL LAURENT | 1317023 | V2M | M | 1968 | S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOI | 55 | G-E | | | | |
109 | 35'12'' | R2 | MESSAGER PHILIPPE | 457791 | V1M | M | 1971 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 78 | I-F | | | | |
110 | 35'12'' | R2 | DESCHAMPS LUCAS | | SEM | M | 1990 | STADE FRANCAIS TRIATHLON | | | | | | |
111 | 35'12'' | R2 | GRANDGIRARD MAXIME | | SEM | M | 1991 | | | | | | | |
112 | 35'12'' | R2 | JOUSSET GREGORY | 1494443 | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
113 | 35'21'' | R2 | VILLARD JOHANN | | SEM | M | 1991 | | | | | | | |
114 | 35'21'' | R2 | TURLAIS GEOFFROY | 293254 | SEM | M | 1984 | XVE ATHLETIC CLUB | 75 | I-F | | | | |
115 | 35'23'' | R2 | FERREIRA JONATHAN | 1900970 | SEM | M | 1985 | ATHLETIQUE CLUB DU PAYS DE MEA | 77 | I-F | | | | |
116 | 35'23'' | N3 | MERLE AUDREY | 1075353 | SEF | F | 1995 | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 63 | ARA | | | | |
117 | 35'24'' | R2 | CARPENTIER FLORENT | | V1M | M | 1979 | | | | | | | |
118 | 35'25'' | R2 | NANNA AURELIEN | 1751035 | SEM | M | 1984 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 95 | 10 | 0 | 105 |
119 | 35'26'' | R2 | BORDERON FRANCK | 949098 | V2M | M | 1966 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
120 | 35'26'' | R2 | KACI YAZID | 2159341 | V1M | M | 1977 | RUN AND FREEDOM | 72 | P-L | | | | |
121 | 35'27'' | R2 | BRUN NICOLAS | 1815857 | SEM | M | 1989 | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 38 | ARA | | | | |
122 | 35'28'' | R2 | BERNARD NICOLAS | | SEM | M | 1995 | | | | | | | |
123 | 35'28'' | R2 | AGUERRE MATHIEU | | V2M | M | 1966 | OGN TRIATHLON | | | | | | |
124 | 35'28'' | R2 | BRACONNOT CHRISTOPHE | 721844 | V1M | M | 1972 | IBM FRANCE PARIS | 75 | I-F | | | | |
125 | 35'29'' | R2 | LEFORESTIER PIERRICK | | SEM | M | 1992 | | | | | | | |
126 | 35'29'' | R2 | TIRET EDOUARD | | SEM | M | 1991 | ISSY TRIATHLON | | | | | | |
127 | 35'29'' | R2 | LOPEZ JOSE-LUIS | 1543423 | V1M | M | 1978 | BOUTIQUE MARATHON | | | | | | |
128 | 35'30'' | R2 | ABELLAN ALEXANDRE | 1279463 | V1M | M | 1979 | PRAC | 92 | I-F | | | | |
129 | 35'30'' | R2 | VAN OVERBERGHE LAURENT | 1118778 | V2M | M | 1969 | CA MANTES-LA-VILLE | 78 | I-F | | | | |
130 | 35'31'' | R2 | MERGALET STEPHANE | 1558750 | SEM | M | 1982 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
131 | 35'31'' | R2 | GOUNOT OLIVIER | | V1M | M | 1978 | | | | | | | |
132 | 35'32'' | R2 | MORIN DAMIEN | 1021736 | SEM | M | 1982 | PONTAULT AAC | 77 | I-F | | | | |
133 | 35'33'' | R2 | ARRONDEL YANNIK | | SEM | M | 1983 | | | | | | | |
134 | 35'34'' | R2 | BOUSQUET SIMON | 1372839 | SEM | M | 1989 | S.O. HOUILLES TRIATHLON | | | | | | |
135 | 35'35'' | R2 | GABORIEAU STEVEN | | SEM | M | 1987 | US NATIXIS | | | | | | |
136 | 35'35'' | R2 | GUILLAUD JEREMIE | | SEM | M | 1993 | BRO S TEAM | | | | | | |
137 | 35'35'' | R2 | ACHAIBI YOUSSEF | | SEM | M | 1984 | ADIDAS RUNNERS SENTIER | | | | | | |
138 | 35'36'' | R2 | VIDAL PATRICK | 206089 | V1M | M | 1970 | | | | | | | |
139 | 35'36'' | R2 | BIABIANY BILLY | 537503 | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
140 | 35'36'' | R2 | MAUPU CHRISTOPHE | | V1M | M | 1975 | | | | | | | |
141 | 35'37'' | R2 | SCHNEIDER SYLVAIN | | V1M | M | 1979 | | | | | | | |
142 | 35'37'' | R2 | LABE CEDRIC | 1297401 | SEM | M | 1981 | AMICALE COUREURS AY | 51 | G-E | | | | |
143 | 35'38'' | R2 | SABATIER ANTOINE | 189136 | V1M | M | 1979 | | | | | | | |
144 | 35'39'' | R2 | RADI MOHAMMED | 2009100 | V1M | M | 1974 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 92 | I-F | | | | |
145 | 35'41'' | R2 | VOISIN VINCENT | | SEM | M | 1991 | | | | | | | |
146 | 35'42'' | R2 | BACRY CHARLEY | 2005471 | SEM | M | 1982 | TEAM POINT ZEN | | | | | | |
147 | 35'43'' | R2 | SECK JEREMIE | 1740421 | SEM | M | 1981 | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 92 | I-F | | | | |
148 | 35'44'' | R2 | VANDENDRIESSCHE KEVIN | | SEM | M | 1990 | SAFRAN | | | | | | |
149 | 35'47'' | R2 | THURIN GEOFFREY | 1891461 | SEM | M | 1985 | XVE ATHLETIC CLUB | 75 | I-F | | | | |
150 | 35'47'' | R2 | GUYADER FREDERIC | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
151 | 35'47'' | R3 | LAZAAR NICOLAS | 1523255 | SEM | M | 1991 | CS TERNES PARIS | 75 | I-F | | | | |
152 | 35'48'' | R2 | DELANGUE HERVE | 550177 | V1M | M | 1972 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
153 | 35'49'' | R3 | COMMENIL DAVID | 1430197 | V1M | M | 1972 | AMICALE COUREURS AY | 51 | G-E | | | | |
154 | 35'49'' | R2 | FILOCHE FABIEN | | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
155 | 35'49'' | R3 | GADENNE VINCENT | 1278725 | V1M | M | 1972 | AC CHATEAU THIERRY | 2 | H-F | | | | |
156 | 35'51'' | R3 | TAVEAU BENJAMIN | 2075892 | SEM | M | 1990 | XV ATLETIC CLUB | 75 | I-F | | | | |
157 | 35'53'' | R3 | LE PICARD THIBAUD | | SEM | M | 1988 | PWC | | | | | | |
158 | 35'53'' | R3 | LOZACH LUDOVIC | 1377558 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
159 | 35'53'' | R2 | BRAMARD KEVIN | | SEM | M | 1989 | | | | | | | |
160 | 35'54'' | R3 | FORNER ERWAN | | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
161 | 35'54'' | R3 | VIDAL EMILE | 1737125 | SEM | M | 1985 | EAA | 74 | ARA | | | | |
162 | 35'55'' | R2 | REVERBERI ANTHONY | | SEM | M | 1990 | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENER | | | | | | |
163 | 35'55'' | R2 | GAILLARD BENOIT | 1743149 | SEM | M | 1984 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
164 | 35'55'' | R3 | BOURGES RAPHAEL | 1549287 | V1M | M | 1974 | SAM PARIS 12 | 75 | I-F | | | | |
165 | 35'57'' | R3 | BEAL KEVIN | 1478052 | SEM | M | 1985 | PERSAN ATHLETIC CLUB | 95 | I-F | | | | |
166 | 35'58'' | R2 | MORIN FRANCK | | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
167 | 35'58'' | R3 | DAVERSIN FLORENT | 1955498 | V1M | M | 1979 | LA SOLITUDE DES COUREURS DE FO | 92 | I-F | | | | |
168 | 36'00'' | R3 | GRZYBOWSKI SAMUEL | 1846990 | SEM | M | 1981 | AC CLERMONT-SUR-OISE | 60 | H-F | | | | |
169 | 36'01'' | R3 | ANDUZE ROMAIN | 1904284 | SEM | M | 1982 | AS MARCOUSSIS | 91 | I-F | | | | |
170 | 36'02'' | R3 | DAVID FRANCOIS | | SEM | M | 1992 | MBDA SPORT | | | | | | |
171 | 36'04'' | R3 | DUBOIS CAMILLE | | SEM | M | 1992 | | | | | | | |
172 | 36'05'' | R2 | LANDRIEU JEROME | 2097002 | V1M | M | 1979 | CSA KREMLIN BICETRE | 94 | I-F | 95 | 20 | 5 | 120 |
173 | 36'06'' | R3 | LAMRAYAH MEHDI | | SEM | M | 1992 | THALES COMMUNICATIONS TRIATHLO | | | | | | |
174 | 36'06'' | R3 | PRZYBYLSKI JOHANN | 1178682 | SEM | M | 1981 | AC GESPUNSART NEUFMANIL | 8 | G-E | | | | |
175 | 36'06'' | R2 | KAID YOUCEF MOHAMMED | | SEM | M | 1986 | UFIT FAMILY | | | | | | |
176 | 36'06'' | R2 | GHENO ANTOINE | 1804021 | JUM | M | 2000 | S/L GRENOBLE UC | 38 | ARA | | | | |
177 | 36'07'' | R3 | ROCCA BENJAMIN | 459209 | V1M | M | 1974 | US ROISSY EN BRIE | 77 | I-F | | | | |
178 | 36'08'' | R3 | SOULE CHRISTOPHE | 2060911 | SEM | M | 1982 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
179 | 36'09'' | R2 | GACHE MATHIEU | 1299092 | SEM | M | 1995 | | | | | | | |
180 | 36'10'' | R3 | MANJANJA NDEDI MOISE | 2104056 | SEM | M | 1990 | YERRES AC | 91 | I-F | | | | |
181 | 36'11'' | R3 | JANUS GUILLAUME | | SEM | M | 1992 | | | | | | | |
182 | 36'12'' | R3 | LHOMME JEAN-PIERRE | 392799 | V2M | M | 1969 | SAINT BRICE ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
183 | 36'12'' | R3 | FILOCHE ROMAIN | | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
184 | 36'12'' | R3 | VINEL NICOLAS | 1662051 | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
185 | 36'12'' | R3 | DE LA COCHETIERE CHARLES | | SEM | M | 1989 | | | | | | | |
186 | 36'13'' | R3 | MAHIEU ROMAIN | | V1M | M | 1978 | DB COACHING TRIATHLON | | | | | | |
187 | 36'14'' | R3 | LAHCEN MOKTAR | | V1M | M | 1972 | | | | | | | |
188 | 36'16'' | R3 | FLAMENT ROBIN | | SEM | M | 1994 | | | | | | | |
189 | 36'17'' | R3 | BENYETTOU HOUARI | 2117825 | SEM | M | 1980 | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
190 | 36'17'' | R3 | LEGO STANISLAS | 1687288 | V1M | M | 1979 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
191 | 36'18'' | R3 | BOVE LESLY (BEL) | 1547403 | SEM | M | 1983 | MONTFORT MERE TRIATHLON | 75 | I-F | | | | |
192 | 36'19'' | R3 | DE NASCIMENTO MARTIN ADILSON | 1660605 | SEM | M | 1991 | US CRETEIL | 94 | I-F | 95 | 8 | 0 | 103 |
193 | 36'19'' | R3 | DU PUYTISON ALBAN | | SEM | M | 1986 | | | | | | | |
194 | 36'21'' | R3 | FOURNIER REMI | 1452371 | SEM | M | 1995 | USC BUZANCAIS | 36 | CEN | | | | |
195 | 36'22'' | R3 | ESTRINE BORIS | 1460276 | V1M | M | 1976 | AMICALE COUREURS AY | 51 | G-E | | | | |
196 | 36'22'' | R3 | BREVIER JEROME | 711118 | SEM | M | 1991 | | | | | | | |
197 | 36'22'' | R3 | COULOMB ADRIEN | | SEM | M | 1993 | | | | | | | |
198 | 36'23'' | R3 | LISSAJOUX KEVIN | | SEM | M | 1989 | KALENJI | | | | | | |
199 | 36'25'' | R3 | GLERON MARTIAL | | V1M | M | 1976 | | | | | | | |
200 | 36'26'' | R3 | DEREX FRANCOIS | 300692 | V2M | M | 1963 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 78 | I-F | | | | |
201 | 36'26'' | R3 | HENRIQUES JULIEN | | SEM | M | 1986 | | | | | | | |
202 | 36'27'' | R3 | CRESSENT JONATHAN | | SEM | M | 1984 | ZIATEAM | | | | | | |
203 | 36'27'' | R3 | ARNAUD MATTHIEU | | SEM | M | 1991 | ZOOM VOLT RUNNERS | | | | | | |
204 | 36'27'' | R3 | MAROIS CYRILLE | 1123082 | V1M | M | 1972 | YERRES AC | 91 | I-F | | | | |
205 | 36'28'' | R3 | DBICO MATHIAS | 1643327 | V1M | M | 1978 | LA SOLITUDE DES COUREURS DE FO | 92 | I-F | | | | |
206 | 36'28'' | R3 | CASANOVA VINCENT | | V1M | M | 1977 | SINGAPORE SHUFFLERS | | | | | | |
207 | 36'29'' | R3 | PELLE TONY | 164421 | SEM | M | 1991 | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | 28 | CEN | | | | |
208 | 36'30'' | R3 | RAIN FLORENT | 1447022 | SEM | M | 1989 | XTRAIL TEAM | | | | | | |
209 | 36'30'' | R3 | DUBE BENJAMIN | 628268 | SEM | M | 1982 | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 91 | I-F | | | | |
210 | 36'30'' | R3 | MARIE ANGELIQUE JORDAN | 572857 | SEM | M | 1993 | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | | | | | | |
211 | 36'31'' | R4 | LARIBI FARID | 171977 | V1M | M | 1974 | S/L EA CREIL | 60 | H-F | | | | |
212 | 36'33'' | R3 | BOUTON KEVIN | | SEM | M | 1993 | ASASPP CAP | | | | | | |
213 | 36'35'' | R4 | JAECK NICOLAS | 242047 | V1M | M | 1978 | PONTAULT AAC | 77 | I-F | | | | |
214 | 36'35'' | R3 | GARRET MARTIN | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
215 | 36'35'' | R4 | CABRERA NICOLAS | 627081 | V1M | M | 1977 | USM MALAKOFF | 92 | I-F | | | | |
216 | 36'37'' | R3 | MOUSSEAU CEDRIC | 322590 | SEM | M | 1983 | BOUTIQUE MARATHON | | | | | | |
