Clt | Temps | Niveau | Nom Prénom | Licence | Catég | | Année | Club | Dept | Ligue | Pts/tranche | Bonus Groupe | Spécifique | Total | 1 | 29'51'' | N3 | BECHERE KUMBI TURA | | SEM | M | 1979 | | | | | | | |
2 | 30'27'' | N3 | URRUTY PIERRE | 671442 | SEM | M | 1986 | CA MONTREUIL 93 | 93 | I-F | | | | |
3 | 30'48'' | N4 | DOUKKANA RABII (MAR) | 1536200 | SEM | M | 1987 | US CRETEIL | 94 | I-F | 100 | 20 | 5 | 125 |
4 | 31'01'' | N4 | DAUBORD BRICE | 477526 | SEM | M | 1985 | A BOCAGE V - S/L AC BOCAGE VEN | 85 | P-L | | | | |
5 | 31'09'' | N4 | JEMMAL ABDELGHANI | 191875 | SEM | M | 1976 | STADE DE VANVES | 92 | I-F | | | | |
6 | 31'12'' | N4 | GRUNDTNER WILLY | 1176941 | SEM | M | 1979 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 100 | 18 | 3 | 121 |
7 | 31'12'' | N4 | KIPRUTO GILBERT (KEN) | | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
8 | 31'22'' | IR1 | BENNACER MUSTAPHA (ALG) | 786278 | SEM | M | 1977 | AS CULTURELLE FRANCOPHONE | 93 | I-F | | | | |
9 | 31'56'' | IR1 | CAU QUENTIN | 740985 | SEM | M | 1990 | DAC REIMS* | 51 | CHA | | | | |
10 | 32'12'' | IR2 | MULLER HADRIEN | 1407009 | SEM | M | 1984 | VANVES RUN CLUB 92 | 92 | I-F | | | | |
11 | 32'27'' | IR2 | DELVER GEOFFREY | 660813 | ESM | M | 1994 | US CRETEIL | 94 | I-F | 100 | 15 | 5 | 120 |
12 | 32'49'' | IR3 | ROULIOT VICTOR | 1471361 | JUM | M | 1995 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 77 | I-F | | | | |
13 | 32'50'' | IR3 | BOIVINEAU FREDERIC | 930829 | SEM | M | 1976 | VGAC - S/L VGA ATTICHY | 60 | PIC | | | | |
14 | 32'51'' | IR3 | ROBIN SEBASTIEN | 877295 | SEM | M | 1977 | CRAC SOISSONS | 2 | PIC | | | | |
15 | 33'18'' | IR3 | KERROUA YANIS | 1335506 | ESM | M | 1993 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 100 | 12 | 3 | 115 |
16 | 33'21'' | IR3 | LAZAREVIC PHILIPPE | 419834 | V1M | M | 1969 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 93 | I-F | | | | |
17 | 33'31'' | IR4 | RAFINESQUE GUILLAUME | 665363 | SEM | M | 1985 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 30 | LAN | | | | |
18 | 33'35'' | IR4 | MFUFU TOMY | 137096 | ESM | M | 1993 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 100 | 10 | 1 | 111 |
19 | 33'41'' | IR4 | MALICKI ANTONIN | 826890 | JUM | M | 1996 | ATHLE SUD 77* | 77 | I-F | | | | |
20 | 33'45'' | IR4 | FOISSY JOHNY | 216732 | SEM | M | 1977 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
21 | 33'49'' | IR4 | BAMBA SIAKA | 770704 | SEM | M | 1975 | | | | | | | |
22 | 33'53'' | IR4 | LEBEL NAROYANIN JEAN-LUC | 632164 | SEM | M | 1976 | POLICE SPORTIVE | 972 | MAR | | | | |
23 | 34'07'' | IR4 | BENREKIA AXEL | 1365186 | JUM | M | 1995 | AMIENS UC | 80 | PIC | | | | |
24 | 34'12'' | IR4 | FELEMOU ATHOS (GUI) | 1217628 | SEM | M | 1980 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
25 | 34'14'' | IR4 | CENTRACCHIO ANTHONY | 996326 | SEM | M | 1983 | US MELUN | 77 | I-F | | | | |
26 | 34'41'' | R1 | BOUBAYA AIMEN | 1047794 | ESM | M | 1993 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 93 | I-F | | | | |
27 | 34'50'' | R1 | LECOMTE JEREMY | 320641 | SEM | M | 1989 | SM MONTROUGE | 92 | I-F | | | | |
28 | 34'52'' | R1 | SUZZONI JEAN-MARC | 1257002 | SEM | M | 1975 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 77 | I-F | | | | |
29 | 34'53'' | R1 | BRAHIMI LOTFI | 1506058 | V1M | M | 1974 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 100 | 20 | 5 | 125 |
30 | 34'54'' | R1 | LAMINE MOUSTAPHA (MAR) | 437643 | V1M | M | 1968 | CSM BONNEUIL SUR MARNE | 94 | I-F | 100 | 18 | 3 | 121 |
31 | 34'56'' | R1 | ROMELLE GUY | 1119094 | V1M | M | 1967 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
32 | 34'57'' | R1 | FOUGHALI ZOUHIR | 448898 | V1M | M | 1974 | | | | | | | |
33 | 34'57'' | N2 | MEZEGHRANE-SAAD SAMIRA | 196562 | SEF | F | 1979 | STADE DE VANVES | 92 | I-F | | | | |
34 | 35'06'' | R2 | CHTAITI MIMOUN | 497285 | V1M | M | 1969 | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 92 | I-F | | | | |
35 | 35'06'' | R2 | BRAHIC LUDOVIC | 1600067 | SEM | M | 1984 | AC PARIS-JOINVILLE | 94 | I-F | 100 | 8 | 1 | 109 |
36 | 35'09'' | R2 | PEREZ JEAN | 287704 | SEM | M | 1986 | ASFI VILLEJUIF | 94 | I-F | 100 | 6 | 0 | 106 |
37 | 35'17'' | R2 | RENAI ABDENOUR | 1620184 | SEM | M | 1979 | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 93 | I-F | | | | |
38 | 35'17'' | R2 | DUPONT QUENTIN | 1091147 | JUM | M | 1995 | AMIENS UC | 80 | PIC | | | | |
39 | 35'20'' | R2 | JONARD MATTHIAS | 1642007 | SEM | M | 1990 | SA MONTROUGE PARIS 12 | 75 | I-F | | | | |
40 | 35'24'' | R2 | DURAND MATHIEU | 1188862 | SEM | M | 1979 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 94 | I-F | 100 | 5 | 0 | 105 |
41 | 35'25'' | R2 | PROME THOMAS | 1285674 | SEM | M | 1981 | STADE FRANCAIS (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
42 | 35'26'' | R2 | ZATOUNI AMINE | 1442139 | ESM | M | 1992 | US IVRY | 94 | I-F | 100 | 4 | 0 | 104 |
43 | 35'27'' | N3 | AKROUNE NADIA | 1054547 | SEF | F | 1990 | AS PIERREFITTE | 93 | I-F | | | | |
44 | 35'28'' | R2 | GUYON JULIEN | 1050407 | SEM | M | 1981 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
45 | 35'29'' | R2 | OLRY GILLES | 449270 | V1M | M | 1973 | AO CHARENTON | 94 | I-F | 95 | 15 | 1 | 111 |
46 | 35'30'' | R2 | RICHARD MAXIME | 1183045 | SEM | M | 1986 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 95 | 3 | 0 | 98 |
47 | 35'31'' | R2 | MARCOVICI JEAN-BAPTISTE | 419379 | SEM | M | 1977 | STADE FRANCAIS (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
48 | 35'33'' | N3 | GRAZIANI KOULOU ZOHRA | 212520 | V1F | F | 1966 | ES SARTROUVILLE | 78 | I-F | | | | |
49 | 35'34'' | R2 | NAVARRO ENRIQUE-JOSE (ESP) | 1636369 | SEM | M | 1987 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
50 | 35'35'' | R2 | JEAN-CHARLES JOSE | 1292528 | V1M | M | 1973 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 93 | I-F | | | | |
51 | 35'38'' | R2 | GIRARD LOUIS | 187595 | ESM | M | 1993 | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 94 | I-F | 95 | 2 | 0 | 97 |
52 | 35'39'' | R2 | SICOT MAXIME | 594290 | ESM | M | 1994 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 95 | 1 | 0 | 96 |
53 | 35'41'' | R2 | LIVA PIERRE | 1493359 | SEM | M | 1986 | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET | 92 | I-F | | | | |
54 | 35'42'' | R2 | MATHIOT CYRIL | 223177 | SEM | M | 1987 | UA SENS* | 89 | BOU | | | | |
55 | 35'47'' | R3 | BODIER NICOLAS | 1418507 | SEM | M | 1978 | GA NOISY LE GRAND | 93 | I-F | | | | |
56 | 36'02'' | N4 | MARTINO AZELINE | 675352 | SEF | F | 1988 | AS77 - S/L AVON FONTAINEBLEAU | 77 | I-F | | | | |
57 | 36'03'' | R3 | BUREAUX PASCAL | 843920 | V1M | M | 1970 | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 94 | I-F | 95 | 12 | 0 | 107 |
58 | 36'11'' | R3 | NUNES ANDRE | 1053039 | SEM | M | 1983 | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 78 | I-F | | | | |
59 | 36'15'' | R3 | ARLOT DAMIEN | 1523577 | SEM | M | 1991 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
60 | 36'21'' | R3 | COSSART ETIENNE | 1477008 | SEM | M | 1979 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
61 | 36'22'' | R3 | HASSAN MERIVAN | 1560775 | SEM | M | 1991 | ASNIERES SPORTS ATHLETISME | 92 | I-F | | | | |
62 | 36'25'' | R3 | BOUMAZA MOHAMED | | ESM | M | 1992 | | | | | | | |
63 | 36'25'' | R3 | POUJOL RODOLPHE | 1058837 | SEM | M | 1977 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
64 | 36'26'' | R3 | HAMLET FRITZ | 1235101 | V1M | M | 1974 | TREMBLAY AC ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
65 | 36'36'' | R4 | LASNE OLIVIER | | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
66 | 36'45'' | R4 | PRIMAULT JEROME | | SEM | M | 1975 | | | | | | | |
67 | 36'46'' | R4 | FERREIRO THIBAUT | 577714 | SEM | M | 1982 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
68 | 36'46'' | R4 | ASSELIN RAPHAEL | | SEM | M | 1988 | | | | | | | |
69 | 36'48'' | R4 | SAHEB OTMANE | 1509765 | V1M | M | 1967 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 91 | I-F | | | | |
70 | 36'49'' | R4 | BAIDDER MOHA | 1309892 | V1M | M | 1973 | | | | | | | |
71 | 36'54'' | R4 | BLANCHARD NICOLAS | 1489390 | SEM | M | 1977 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
72 | 36'55'' | R4 | ABBES MOHAMED | 1466293 | SEM | M | 1975 | ASFI VILLEJUIF | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
73 | 36'58'' | R4 | PARADOWSKI JEAN-THOMAS | 1534061 | SEM | M | 1982 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
74 | 37'01'' | R4 | DE VENDEGIES XAVIER | 1121639 | SEM | M | 1978 | AC PARIS-JOINVILLE | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
75 | 37'01'' | R4 | DONIER JONATHAN | | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
76 | 37'06'' | R4 | FLEURY JULIEN | 571846 | V1M | M | 1972 | CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN | 93 | I-F | | | | |
77 | 37'10'' | R4 | GAYDU STEPHANE | 1361765 | SEM | M | 1979 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
78 | 37'13'' | R4 | HAMON CHRISTOPHE | 1285119 | SEM | M | 1988 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
79 | 37'14'' | R4 | GUESNET THIERRY | 648147 | V1M | M | 1966 | PENITENTS EN DURANCE | 4 | PRO | | | | |
80 | 37'15'' | R4 | YANG ANTOINE | 1533917 | JUM | M | 1996 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 95 | 0 | 5 | 100 |
81 | 37'17'' | R5 | MORIN DAMIEN | 1021736 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
82 | 37'21'' | R5 | SOULOUMIAC ARNAUD | 567428 | V1M | M | 1971 | VANVES RUN CLUB 92 | 92 | I-F | | | | |
83 | 37'21'' | R5 | PROST HUGO | 1364744 | ESM | M | 1994 | US CRETEIL | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
84 | 37'22'' | R5 | SOURIA FARID | 666991 | SEM | M | 1977 | AO CHARENTON | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
85 | 37'26'' | R5 | BERTHO-LAUNAY CYRILLE | 1513985 | SEM | M | 1977 | FPCA92 - S/L AS FONTENAY | 92 | I-F | | | | |
86 | 37'27'' | R5 | GRAPPEIN REMI | 112906 | V1M | M | 1966 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
87 | 37'29'' | R5 | ZEPPA NICOLAS | 1532499 | SEM | M | 1982 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 95 | 0 | 0 | 95 |
88 | 37'29'' | IR1 | BERNARD LAURA | 197081 | SEF | F | 1989 | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
89 | 37'31'' | R5 | PREVOST JOEL | 1089539 | V2M | M | 1963 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
90 | 37'34'' | R5 | RUBINSTEIN LUCAS | 1619968 | SEM | M | 1988 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
91 | 37'35'' | R5 | TINCHANT JOHANN | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
92 | 37'35'' | R5 | BERTRAND NICOLAS | 728560 | V1M | M | 1970 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 91 | I-F | | | | |
93 | 37'36'' | R5 | LIBESPERE FRANCOIS | | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
94 | 37'39'' | R5 | LASFAR HASSAN | 188700 | V1M | M | 1966 | US CRETEIL | 94 | I-F | 90 | 10 | 0 | 100 |
95 | 37'43'' | R5 | BOCCARA ANTONIN | | ESM | M | | | | | | | | |
96 | 37'50'' | R5 | FORTIN FRANCOIS | 1540528 | SEM | M | 1983 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 90 | 0 | 0 | 90 |
97 | 37'57'' | R5 | PERROCHON DIDIER | 1009528 | V1M | M | 1966 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
98 | 37'59'' | R5 | MANIC GILDAS | 198143 | SEM | M | 1978 | AC PARIS-JOINVILLE | 94 | I-F | 90 | 0 | 0 | 90 |
99 | 38'00'' | R5 | GOBET FREDERIC | 1237107 | SEM | M | 1988 | US FONTENAY-SOUS-BOIS | 94 | I-F | 90 | 0 | 0 | 90 |
100 | 38'00'' | R5 | DELATTRE NICOLAS | 1433450 | SEM | M | 1983 | TREMBLAY AC ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
101 | 38'02'' | R6 | BATON ANDRE | 1332138 | V1M | M | 1973 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
102 | 38'04'' | R6 | ESSAMA TONY-FRANCK | 1458102 | V1M | M | 1973 | EFCVO - S/L AC ST GRATIEN-SANN | 95 | I-F | | | | |
103 | 38'05'' | IR2 | WASSELIN LAURA | 364669 | SEF | F | 1984 | RACING CLUB VENDEE | 85 | P-L | | | | |
104 | 38'07'' | IR2 | BOUMAHDI CHADIA | 1211952 | SEF | F | 1983 | US IVRY | 94 | I-F | 90 | 20 | 5 | 115 |
105 | 38'08'' | R6 | MORET KEVIN | | SEM | M | 1988 | | | | | | | |
106 | 38'09'' | IR2 | FEDERSPIEL EVA | 1187459 | ESF | F | 1992 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 70 | F-C | | | | |
107 | 38'09'' | R6 | VIDAL Emile | | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
108 | 38'11'' | R6 | SERRE ETIENNE | 373291 | SEM | M | 1976 | | | | | | | |
109 | 38'14'' | R6 | HEYRAUD VINCENT | 1351521 | SEM | M | 1980 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
110 | 38'16'' | R6 | HASNI OUAHID | 1596832 | V1M | M | 1972 | TREMBLAY AC ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
111 | 38'22'' | R6 | RAMAROSON FENO | | V1M | M | 1969 | | | | | | | |
112 | 38'23'' | R6 | PARDIGON CHRISTOPHE | 1522488 | V1M | M | 1970 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
113 | 38'25'' | R6 | BOUAMRANI SAID | | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
114 | 38'28'' | R6 | ALEXANDRE CHRISTOPHE | 1472148 | SEM | M | 1989 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 90 | 0 | 0 | 90 |
115 | 38'28'' | R6 | ALIANE HOUSSINE | 1612656 | V2M | M | 1964 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
116 | 38'29'' | R6 | PIRONNET BERNARD | 918296 | V2M | M | 1960 | ASPHALTE 94 | 94 | I-F | 90 | 20 | 5 | 115 |
117 | 38'32'' | R6 | SAINT-ALME CHRISTOPHER | 1613744 | ESM | M | 1993 | ASP SENART ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
118 | 38'34'' | R6 | GOMES VINCENT | 1516807 | SEM | M | 1982 | AMICALE COUREURS AY | 51 | CHA | | | | |
119 | 38'36'' | R6 | RUIZ Benoit | | V1M | M | 1971 | | | | | | | |
120 | 38'37'' | R6 | DELES PIERRE | 332182 | V2M | M | 1958 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 94 | I-F | 90 | 18 | 3 | 111 |
121 | 38'38'' | R6 | TAOUDIAT FRANCK | 484108 | V1M | M | 1967 | AO CHARENTON | 94 | I-F | 90 | 8 | 0 | 98 |
122 | 38'39'' | R6 | RIZZARELLO ROMAIN | 1614579 | SEM | M | 1983 | AC PARIS-JOINVILLE | 94 | I-F | 90 | 0 | 0 | 90 |
123 | 38'42'' | R6 | CHAMOULAUD DAVID | 1373050 | SEM | M | 1986 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 94 | I-F | 90 | 0 | 0 | 90 |
124 | 38'43'' | R6 | MORISSEAU NATHANAEL-MICHE | 1534029 | SEM | M | 1987 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
125 | 38'44'' | R6 | LOPEZ AURELIEN | 1488055 | SEM | M | 1982 | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 94 | I-F | 90 | 0 | 0 | 90 |
126 | 38'45'' | R6 | ROSEAU FRANCK | 1347243 | V1M | M | 1971 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
127 | 38'47'' | D1 | MECHIN LUDOVIC | | V1M | M | 1966 | | | | | | | |
128 | 38'49'' | D1 | BOSEN-MILONA EMMANUEL | | V1M | M | 1968 | | | | | | | |
129 | 38'53'' | D1 | MOUGEOT EMMANUEL | 1522674 | SEM | M | 1976 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
130 | 38'56'' | D1 | DE FREITAS FERREIRA JOSE AGOSTINO (POR) | 103986 | SEM | M | 1975 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
131 | 38'56'' | D1 | DUCREUX BERTRAND | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
132 | 38'58'' | D1 | JUDE DANIEL | 411919 | V1M | M | 1966 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
133 | 39'02'' | D1 | FOLLIASSON HUBERT | 1623493 | SEM | M | 1989 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
134 | 39'03'' | D1 | SAILLANT ALEXANDRE | 110100 | SEM | M | 1991 | TREMBLAY AC ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
135 | 39'04'' | D1 | FIGUEIRA CARLOS | 236612 | V1M | M | 1965 | | | | | | | |
136 | 39'06'' | D1 | MEALLET SYLVAIN | 1321389 | SEM | M | 1978 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
137 | 39'07'' | D1 | HALFEN JEAN-MARIE | 1582239 | V1M | M | 1974 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS | 93 | I-F | | | | |
138 | 39'09'' | D1 | QUESNEL STEPHANE | 890699 | V1M | M | 1969 | ES SUCY-EN-BRIE | 94 | I-F | 85 | 6 | 0 | 91 |
139 | 39'10'' | D1 | DELABRE ANDRE | 138331 | V2M | M | 1960 | SAINT-BRICE ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
140 | 39'11'' | D1 | GUILLOU OLIVIER | 1283118 | V1M | M | 1969 | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 91 | I-F | | | | |
141 | 39'16'' | D1 | ACHOUR YANIS | 1601806 | CAM | M | 1998 | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 94 | I-F | 85 | 0 | 5 | 90 |
142 | 39'20'' | D1 | PINTO DE SA ROCHA LOUIS | 882622 | V1M | M | 1965 | US CRETEIL | 94 | I-F | 85 | 5 | 0 | 90 |
143 | 39'29'' | D1 | HAULBERT JULIEN | | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
144 | 39'30'' | D1 | BENBELKACEM MOURAD | 431593 | V1M | M | 1972 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
145 | 39'31'' | D2 | MORINAT PATRIK | 1177911 | V1M | M | 1965 | US CRETEIL | 94 | I-F | 85 | 4 | 0 | 89 |
146 | 39'33'' | D2 | MOULIN LAURENT | 934135 | V2M | M | 1963 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
147 | 39'35'' | D2 | LEVRAY JONATHAN | 1585762 | SEM | M | 1980 | ATHLE 91 - S/L AC ETRECHY | 91 | I-F | | | | |
148 | 39'44'' | D2 | MAILLOT PATRICE | | V1M | M | 1968 | | | | | | | |
149 | 39'46'' | D2 | LAONET PATRICK | 941184 | V1M | M | 1965 | ES SUCY-EN-BRIE | 94 | I-F | 85 | 3 | 0 | 88 |
150 | 39'47'' | D2 | LORAIN ARNAUD | 701969 | V2M | M | 1962 | OMNISPORTS PITHIVIERS | 45 | CEN | | | | |
151 | 39'47'' | IR3 | CHINFATT KIMBERLY (CAN) | 1637181 | SEF | F | 1988 | ATHLE 48 - S/L MARVEJOLS A GEV | 48 | LAN | | | | |
152 | 39'50'' | D2 | BROCHARD MICHEL | 1377126 | SEM | M | 1982 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
153 | 39'51'' | D2 | LANGRENE ARMAND | 408871 | V1M | M | 1965 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 77 | I-F | | | | |
154 | 39'51'' | D2 | FAUVRE FABRICE | 1397318 | V1M | M | 1971 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 85 | 2 | 0 | 87 |
155 | 39'51'' | D2 | CLIMENT MATHIEU | T185919 | SEM | M | 1975 | | | | | | | |
156 | 39'54'' | D2 | BALI ABDELKADER (MAR) | 616908 | V1M | M | 1966 | CSM BONNEUIL SUR MARNE | 94 | I-F | 85 | 1 | 0 | 86 |
157 | 39'55'' | D2 | LERNER BENJAMIN | | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
158 | 39'59'' | D2 | GARDINI ALAIN | 1280423 | V1M | M | 1965 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
159 | 40'06'' | D2 | AJEBO RAOUL | 1073968 | SEM | M | 1976 | | | | | | | |
160 | 40'07'' | D2 | VOISIN JEROME | 1191177 | V1M | M | 1972 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
161 | 40'15'' | D2 | LEDUCQ LUDOVIC | 1335026 | SEM | M | 1982 | CO SAVIGNY-SUR-ORGE | 91 | I-F | | | | |
162 | 40'16'' | D2 | LE FLEM GUILLAUME | 108401 | SEM | M | 1986 | AS BANQUE DE FRANCE | 75 | I-F | | | | |
163 | 40'19'' | D2 | DUCLOUX FABRICE | | SEM | M | 1977 | | | | | | | |
164 | 40'20'' | D2 | BOUET REMY | 1564413 | V1M | M | 1966 | CHANTILLY ATHLETISME | 60 | PIC | | | | |
165 | 40'20'' | D2 | ZYLBERSTEJN PHILIPPE | 1417638 | V1M | M | 1966 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
166 | 40'20'' | D2 | CETIN HASSAN | | SEM | M | 1975 | | | | | | | |
167 | 40'22'' | D2 | CASTES CHRISTOPHE | | V1M | M | 1974 | | | | | | | |
168 | 40'22'' | D2 | CLEMENT PASCAL | T187999 | V1M | M | 1967 | | | | | | | |
169 | 40'23'' | D2 | VANDAELE VINCENT | 1554730 | SEM | M | 1983 | SA MONTROUGE PARIS 12 | 75 | I-F | | | | |
170 | 40'24'' | D2 | RULON MARC | 1614862 | SEM | M | 1981 | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 77 | I-F | | | | |
171 | 40'27'' | D2 | CAPEL ANGEBERT | | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
172 | 40'30'' | D2 | EVEN ERIC | 1482920 | V1M | M | 1969 | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
173 | 40'35'' | D3 | PIWOWARCZYK PASCAL | 1246576 | V1M | M | 1966 | ASFI VILLEJUIF | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
174 | 40'39'' | IR4 | VERCAMER CECILE | 590184 | SEF | F | 1991 | CA MONTREUIL 93 | 93 | I-F | | | | |
175 | 40'39'' | D3 | BONNIER THOMAS | 1140619 | SEM | M | 1978 | | | | | | | |
176 | 40'42'' | D3 | BASTARDIE OLIVIER | 1602254 | V1M | M | 1970 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 94 | I-F | 85 | 0 | 0 | 85 |
177 | 40'47'' | D3 | MESDAG DAVID | 201897 | V1M | M | 1971 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
178 | 40'47'' | D3 | DOUCEN THIERRY | 1089048 | V1M | M | 1974 | | | | | | | |
179 | 40'47'' | D3 | BRAZ VIRGILE | 986194 | V3M | M | 1954 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
180 | 40'48'' | D3 | MOISAN ERIC | 565759 | SEM | M | 1983 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 80 | 0 | 0 | 80 |
181 | 40'49'' | D3 | ISAAC AUGUSTIN | 1401904 | CAM | M | 1997 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 80 | 0 | 3 | 83 |
182 | 40'53'' | D3 | CUSQUEL SEBASTIEN | 1385015 | SEM | M | 1980 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 94 | I-F | 80 | 0 | 0 | 80 |
183 | 40'53'' | D3 | TREBEAU FRED | 295797 | V4M | M | 1944 | SA MONTROUGE PARIS 12 | 75 | I-F | | | | |
184 | 40'58'' | D3 | PIERRONNET LUDOVIC | 703057 | SEM | M | 1981 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
185 | 40'59'' | D3 | RIVOIRE CYRIL | 1271094 | SEM | M | 1986 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 80 | 0 | 0 | 80 |
186 | 40'59'' | D3 | GAREAU LUC | 1428697 | SEM | M | 1986 | ES SUCY-EN-BRIE | 94 | I-F | 80 | 0 | 0 | 80 |
187 | 41'02'' | D3 | DESPREAUX YANNICK | 1644354 | V1M | M | 1970 | CA GROUPE GONESSE VILLIERS BEL | 95 | I-F | | | | |
188 | 41'06'' | D3 | HIRA GUSTAVE | 1262463 | V1M | M | 1970 | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 94 | I-F | 80 | 0 | 0 | 80 |
189 | 41'07'' | D3 | MEYERIE FRERE THOMAS | 304246 | SEM | M | 1985 | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 94 | I-F | 80 | 0 | 0 | 80 |
190 | 41'07'' | D3 | CADORET NICOLAS | 138752 | ESM | M | 1993 | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
191 | 41'07'' | D3 | GIOL THOMAS | 1476273 | SEM | M | 1990 | ES SUCY-EN-BRIE | 94 | I-F | 80 | 0 | 0 | 80 |
192 | 41'08'' | D3 | GOYON JEAN-YVES | | V1M | M | 1974 | | | | | | | |
