Clt | Temps | Niveau | Nom Prénom | Licence | Catég | | Année | Club | Dept | Ligue | Pts/tranche | Bonus Groupe | Spécifique | Total | 1 | 31'50'' | IR1 | POTTIER XAVIER | 591670 | SEM | M | 1986 | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
2 | 31'57'' | IR1 | GAUTHIER ANTHONY | 292266 | SEM | M | 1987 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
3 | 32'01'' | IR2 | GRUNDTNER WILLY | 1176941 | SEM | M | 1979 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 100 | 20 | 5 | 125 |
4 | 32'07'' | IR2 | FETTAH ABDELHADI | 120359 | V1M | M | 1974 | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 94 | I-F | 100 | 20 | 5 | 125 |
5 | 32'18'' | IR2 | TAMAILLON NATHANAEL | 530984 | SEM | M | 1988 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
6 | 32'20'' | IR2 | ABOUTAROK MOHAMED (MAR) | 469487 | SEM | M | 1989 | WHSNAC 92 - S/L NANTERRE ATHL | 92 | I-F | | | | |
7 | 32'24'' | IR2 | GAILLARD OLIVIER | 496704 | SEM | M | 1982 | USM MALAKOFF | 92 | I-F | | | | |
8 | 32'37'' | IR2 | BERNARD VINCENT | 1222242 | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
9 | 32'45'' | IR2 | GUIOMAR ADRIEN | 1508452 | SEM | M | 1983 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 92 | I-F | | | | |
10 | 32'46'' | IR3 | BROSSET ROMUALD | 1102106 | SEM | M | 1978 | VINCENNES ATHLETIC | 94 | I-F | 100 | 18 | 3 | 121 |
11 | 33'17'' | IR3 | VAUTIER STEPHANE | 993801 | V1M | M | 1969 | ACLAM - S/L LUCE MAINVILLIERS | 28 | CEN | | | | |
12 | 33'19'' | IR3 | GALMICHE BENOIT | 1507624 | SEM | M | 1985 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
13 | 33'23'' | IR3 | BONSERGENT STEPHANE | | SEM | M | 1977 | | | | | | | |
14 | 33'26'' | IR3 | BEAUVILLAIN JEREMY | 1496107 | SEM | M | 1981 | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 92 | I-F | | | | |
15 | 33'27'' | IR3 | TOURE LADJI | 1216941 | SEM | M | 1981 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
16 | 33'28'' | IR3 | PIERRON ALEXANDRE | 1480359 | V1M | M | 1974 | VINCENNES ATHLETIC | 94 | I-F | 100 | 18 | 3 | 121 |
17 | 33'29'' | IR3 | JUNCA FABRICE | 350506 | V1M | M | 1969 | VERNEUIL AC | 78 | I-F | | | | |
18 | 33'29'' | IR3 | GIBIER JULIEN | 190371 | V1M | M | 1974 | ACLAM - S/L VS CHARTRES ATHLET | 28 | CEN | | | | |
19 | 33'32'' | IR4 | BOUSQUET SIMON | 1372839 | SEM | M | 1989 | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 92 | I-F | | | | |
20 | 33'34'' | IR4 | BENSALEM MOURAD (TUN) | 1209666 | V1M | M | 1974 | AS CORBEIL-ESSONNES | 91 | I-F | | | | |
21 | 33'34'' | IR4 | RABEAU MATTHIEU | 1118520 | V1M | M | 1973 | | | | | | | |
22 | 33'35'' | IR4 | DIOU ANTHONY | 288039 | SEM | M | 1984 | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
23 | 33'36'' | IR4 | LACHAIZE DAVID | 142139 | SEM | M | 1979 | | | | | | | |
24 | 33'37'' | IR4 | MALDONADO GUILLAUME | 678960 | SEM | M | 1982 | AS POISSY ATHLETISME | 78 | I-F | | | | |
25 | 33'45'' | IR4 | BENIT CHRISTOPHE | 495722 | V1M | M | 1973 | | | | | | | |
26 | 33'50'' | IR4 | OUDINA KARIM | | SEM | M | 1975 | | | | | | | |
27 | 33'52'' | IR4 | PIGEON THOMAS | 1366655 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
28 | 33'54'' | IR4 | GRAUWIN OLIVIER | | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
29 | 33'56'' | IR4 | MARECHAL FRANCK | 1234243 | V1M | M | 1972 | AAEE EPERNON | 28 | CEN | | | | |
30 | 34'02'' | IR4 | HAMARD FABIENS | | SEM | M | 1984 | | | | | | | |
31 | 34'04'' | IR4 | ELHIMAR OMAR | 709282 | V1M | M | 1974 | | | | | | | |
32 | 34'11'' | IR4 | BOUTINEAU GREGORY | 410765 | SEM | M | 1983 | DOMONT ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
33 | 34'12'' | IR4 | TAUTY NICOLAS | | SEM | M | 1983 | | | | | | | |
34 | 34'15'' | IR4 | ANCELET OLIVIER | 1538744 | SEM | M | 1979 | RUEIL AC | 92 | I-F | | | | |
35 | 34'15'' | IR4 | PRESTAVOINE CEDRIC | 1132543 | SEM | M | 1978 | USM MONTARGIS | 45 | CEN | | | | |
36 | 34'16'' | R1 | NOIRY JULIEN | 1219430 | SEM | M | 1977 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
37 | 34'18'' | R1 | GUILLEMIN THIBAULT | 1544896 | SEM | M | 1982 | OC GIF SUR YVETTE | 91 | I-F | | | | |
38 | 34'20'' | R1 | AMOUROUX NICOLAS | 1300491 | SEM | M | 1979 | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 92 | I-F | | | | |
39 | 34'20'' | R1 | CARPELS BRICE | 1428994 | SEM | M | 1982 | FPCA92 - S/L PLESSIS ROBINSON | 92 | I-F | | | | |
40 | 34'20'' | R1 | FOGLIA VIVIEN | 436624 | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
41 | 34'25'' | R1 | GRIVEAU NICOLAS | 1376034 | SEM | M | 1978 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
42 | 34'26'' | R1 | CHEZE SEBASTIEN | 933292 | SEM | M | 1981 | LIMOGES ATHLE* | 87 | LIM | | | | |
43 | 34'27'' | R1 | MARIA FABRICE | 1081080 | V1M | M | 1973 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 77 | I-F | | | | |
44 | 34'27'' | R1 | MARTINS IRONDINO | 559606 | V1M | M | 1974 | DASSAULT SPORTS SURESNES | 92 | I-F | | | | |
45 | 34'28'' | R1 | PAQUI KEVIN | 120039 | SEM | M | 1989 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 78 | I-F | | | | |
46 | 34'30'' | R1 | MANOURY FRANCK | 278544 | V1M | M | 1974 | CA MANTES-LA-VILLE | 78 | I-F | | | | |
47 | 34'31'' | R1 | CHOUKRI MOHAMED | 1177516 | V1M | M | 1970 | US IVRY | 94 | I-F | 100 | 15 | 1 | 116 |
48 | 34'31'' | R1 | RAMDANI SALIM | 1387196 | V1M | M | 1967 | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 78 | I-F | | | | |
49 | 34'34'' | R1 | GAUDEIX CHRISTOPHE | 296624 | SEM | M | 1980 | ASA MAISONS-ALFORT | 94 | I-F | 100 | 15 | 1 | 116 |
50 | 34'34'' | R1 | VALTAT ALEXIS | 482321 | SEM | M | 1984 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
51 | 34'37'' | R1 | BOUZEBOUDJA ALI | | V1M | M | 1973 | | | | | | | |
52 | 34'37'' | R1 | RINGELSTEIN CEDRIC | | SEM | M | 1984 | | | | | | | |
53 | 34'37'' | R1 | DAVID CAMILLE | | SEM | M | 1984 | | | | | | | |
54 | 34'39'' | R1 | D'OLIVEIRA NICOLAS | 1637322 | SEM | M | 1988 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
55 | 34'39'' | R1 | HUET JOSEPH DIDIER | | V1M | M | 1972 | | | | | | | |
56 | 34'40'' | R1 | OLRY GILLES | 449270 | V1M | M | 1973 | AO CHARENTON | 94 | I-F | 100 | 12 | 0 | 112 |
57 | 34'40'' | R1 | POLFLIET SEBASTIEN | 1181701 | SEM | M | 1977 | EFCVO - S/L AC ST GRATIEN-SANN | 95 | I-F | | | | |
58 | 34'41'' | R1 | DESMONS ANTOINE | 182143 | SEM | M | 1986 | XVE ATHLETIC CLUB | 75 | I-F | | | | |
59 | 34'44'' | R1 | RAOU FAHRID | 1052237 | V2M | M | 1961 | LEVALLOIS SC | 92 | I-F | | | | |
60 | 34'47'' | R1 | VOREAUX ROMAIN | T183463 | ESM | M | 1993 | | | | | | | |
61 | 34'48'' | R1 | MARSAC BARTHELEMY | | SEM | M | 1988 | | | | | | | |
62 | 34'50'' | R1 | OUADFEL KAMEL | 387867 | V1M | M | 1972 | | | | | | | |
63 | 34'50'' | R1 | PERNET BENJAMIN | 1164417 | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
64 | 34'50'' | R1 | JAVON LAURENT | 676920 | V1M | M | 1972 | MOUY ATAC | 60 | PIC | | | | |
65 | 34'51'' | R1 | LEROY JULIEN | | SEM | M | 1983 | | | | | | | |
66 | 34'51'' | R1 | LHERITIER NICOLAS | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
67 | 34'52'' | R1 | HERMOUET OLIVIER | 408857 | V1M | M | 1966 | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 95 | I-F | | | | |
68 | 34'52'' | R1 | BUET STEPHANE JEAN | 682215 | SEM | M | 1978 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 94 | I-F | 100 | 12 | 0 | 112 |
69 | 34'52'' | R1 | BUI-XUAN RAMI | 1562306 | V1M | M | 1974 | AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS | 77 | I-F | | | | |
70 | 34'53'' | R1 | FERREIRO THIBAUT | 577714 | SEM | M | 1982 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 94 | I-F | 100 | 10 | 0 | 110 |
71 | 34'54'' | R1 | CARPENTIER CHRISTOPHE | | V1M | M | 1974 | | | | | | | |
72 | 34'54'' | R1 | GASPAR PAUL | 436870 | V1M | M | 1971 | SAINT-BRICE ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
73 | 34'55'' | R1 | VERNET CHRISTOPHE | 1068569 | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
74 | 34'56'' | R1 | PAQUI RUDY | 572489 | SEM | M | 1991 | | | | | | | |
75 | 35'00'' | R1 | OLUWAGBEMI MELVIN | 1553701 | JUM | M | 1995 | CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN | 93 | I-F | | | | |
76 | 35'01'' | R2 | SOUVESTE CHRISTOPHE | | SEM | M | 1977 | | | | | | | |
77 | 35'03'' | R2 | AIT MOH HASSAN | | SEM | M | 1976 | | | | | | | |
78 | 35'05'' | R2 | ALLONGUE ANTOINE | 326583 | SEM | M | 1977 | TRAIL NATURE COLLOBRIERES | 83 | C-A | | | | |
79 | 35'05'' | R2 | CUYAUBERE JULIEN | 1274750 | SEM | M | 1976 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
80 | 35'09'' | R2 | LEGROS DE MARCY CHRISTOPHE | 144183 | JUM | M | 1996 | SENARTCOMB - S/L CA COMBS-LA-V | 77 | I-F | | | | |
81 | 35'11'' | R2 | LAGARENNE ALEXANDRE | 1529201 | SEM | M | 1983 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
82 | 35'11'' | R2 | LOBRY CEDRIC | 652982 | SEM | M | 1978 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
83 | 35'12'' | R2 | DURAND MATHIEU | 1188862 | SEM | M | 1979 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 94 | I-F | 100 | 8 | 0 | 108 |
84 | 35'13'' | R2 | GODET SEBASTIEN | 185806 | SEM | M | 1988 | SA MONTROUGE PARIS 12 | 75 | I-F | | | | |
85 | 35'14'' | R2 | GOITINO ANTOINE | 321066 | SEM | M | 1988 | DYNAMIC AULNAY CLUB | 93 | I-F | | | | |
86 | 35'15'' | R2 | FRANCK VINCENT | 1375769 | V1M | M | 1971 | ACLAM - S/L LUCE MAINVILLIERS | 28 | CEN | | | | |
87 | 35'15'' | R2 | BEKHTI MOHAMED | 1217976 | SEM | M | 1978 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
88 | 35'18'' | R2 | MARCOVICI JEAN-BAPTISTE | 419379 | SEM | M | 1977 | STADE FRANCAIS (PARIS) | 75 | I-F | | | | |
89 | 35'20'' | R2 | LABBACI JACQUES | 167259 | V1M | M | 1970 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
90 | 35'22'' | R2 | BURETTE MATTHIEU | 1480341 | SEM | M | 1983 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 94 | I-F | 100 | 6 | 0 | 106 |
91 | 35'22'' | R2 | RUTY STEPHANE | 1021345 | V1M | M | 1971 | USM MONTARGIS | 45 | CEN | | | | |
92 | 35'22'' | R2 | BOUACHIR KHALID | T236548 | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
93 | 35'23'' | R2 | DAGET NICOLAS | | SEM | M | 1978 | | | | | | | |
94 | 35'24'' | R2 | DE BRUYNE JULIEN | 1454590 | SEM | M | 1978 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
95 | 35'26'' | R2 | LOT SEBASTIEN | 179959 | SEM | M | 1989 | | | | | | | |
96 | 35'26'' | R2 | MOLIN CYRIL | 984879 | V1M | M | 1970 | AC CELLOIS | 78 | I-F | | | | |
97 | 35'30'' | R2 | NAVARRO ENRIQUE-JOSE (ESP) | 1636369 | SEM | M | 1987 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
98 | 35'30'' | R2 | DESFOUX FRANCK | 1346849 | SEM | M | 1979 | DOMONT ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
99 | 35'30'' | R2 | FAURE FABIEN | 1292456 | V1M | M | 1974 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 77 | I-F | | | | |
100 | 35'31'' | R2 | WILSON JOACKIM | 983128 | V1M | M | 1971 | ELAN CHEVILLY-LARUE | 94 | I-F | 100 | 10 | 0 | 110 |
101 | 35'31'' | R2 | PASQUET FRANCOIS-XAVIER | 1545298 | SEM | M | 1986 | | | | | | | |
102 | 35'36'' | R2 | DOREE GUILLAUME | 647467 | SEM | M | 1990 | | | | | | | |
103 | 35'37'' | R2 | VIDAILLAC CHRISTOPHE | | V1M | M | 1972 | | | | | | | |
104 | 35'42'' | R2 | DANIELO JEAN-MICHEL | 1142691 | SEM | M | 1977 | | | | | | | |
105 | 35'42'' | R2 | BLONDEL BENOIT | 1060007 | V1M | M | 1973 | AS GROUPE SFR | 92 | I-F | | | | |
106 | 35'43'' | R2 | BOUSSICAULT MAEL | | SEM | M | 1979 | | | | | | | |
107 | 35'44'' | | VIDAILLAC CHRISTOPHE | | V1M | M | 1972 | | | | | | | |
108 | 35'44'' | R2 | FITAMANT YANNICK | 1515190 | SEM | M | 1980 | ANTONY ATHLETISME 92 | 92 | I-F | | | | |
109 | 35'44'' | R2 | TROPLENT GILLES | 1062367 | V2M | M | 1964 | PONTAULT AAC | 77 | I-F | | | | |
110 | 35'45'' | R2 | COSPEREC VINCENT | 1214782 | SEM | M | 1987 | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
111 | 35'46'' | R3 | SOUALMIA STEPHANE | 436779 | V1M | M | 1974 | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 91 | I-F | | | | |
112 | 35'48'' | R3 | REZZAG ABDEL WAHAB | 1177481 | V1M | M | 1972 | WHSNAC 92 - S/L NANTERRE ATHL | 92 | I-F | | | | |
113 | 35'48'' | R3 | VERARDO FLORAN | 1247062 | SEM | M | 1978 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
114 | 35'49'' | R3 | CLARA SEBASTIEN | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
115 | 35'49'' | R3 | DISDET STEPHANE | 1033173 | V1M | M | 1972 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
116 | 35'50'' | R3 | DAVID LUDOVIC | 1059863 | V1M | M | 1974 | SM MONTROUGE | 92 | I-F | | | | |
117 | 35'50'' | R3 | TEJERO CHRISTOPHE | 668184 | V1M | M | 1973 | WHSNAC 92 - S/L NANTERRE ATHL | 92 | I-F | | | | |
118 | 35'50'' | R3 | DUCRET HERVE | 740269 | V1M | M | 1971 | AS CORBEIL-ESSONNES | 91 | I-F | | | | |
119 | 35'51'' | R3 | LE BRIS THIBAUD | 211113 | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
120 | 35'56'' | R3 | PALAMINI NICOLAS | 130571 | SEM | M | 1980 | TREMBLAY AC ATHLETISME | 93 | I-F | | | | |
121 | 35'57'' | R3 | PEREZ LORENZO OLIVIER | 1360900 | V1M | M | 1973 | WHSNAC 92 - S/L NANTERRE ATHL | 92 | I-F | | | | |
122 | 35'58'' | R3 | DA COSTA BERNARD | T184983 | V1M | M | 1973 | | | | | | | |
123 | 35'59'' | R3 | LABILLOY JEAN | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
124 | 36'00'' | R3 | BERMOND STEVE | | SEM | M | 1975 | | | | | | | |
125 | 36'02'' | R3 | VITARD JEAN-LUC | 394083 | V1M | M | 1971 | CA MANTES-LA-VILLE | 78 | I-F | | | | |
126 | 36'02'' | R3 | BA ALIMOU-GAETAN (SEN) | 1529203 | SEM | M | 1980 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
127 | 36'02'' | R3 | GALLAIS JEAN-FRANCOIS | 210201 | V2M | M | 1961 | SPN VERNON* | 27 | H-N | | | | |
128 | 36'03'' | R3 | MAERTEN ANTOINE | 329031 | SEM | M | 1988 | | | | | | | |
129 | 36'04'' | R3 | DESBOEUFS PASCAL | 1300052 | V1M | M | 1968 | E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ | 57 | LOR | | | | |
130 | 36'04'' | R3 | PEIRONE GUILLAUME | | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
131 | 36'05'' | R3 | VANESSCHE PASCAL | 1123846 | V1M | M | 1973 | USM MALAKOFF | 92 | I-F | | | | |
132 | 36'06'' | R3 | DUPONT TEDDY | 1294067 | SEM | M | 1977 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
133 | 36'08'' | R3 | CLEMENT CHRISTOPHE | 1202037 | V1M | M | 1973 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
134 | 36'12'' | R3 | DE FREITAS JOSE | 1124440 | V1M | M | 1967 | LES FURETS D EIFFAGE | 78 | I-F | | | | |
135 | 36'13'' | R3 | GIOVANNETTI THIBAUT | | SEM | M | 1979 | | | | | | | |
136 | 36'13'' | R3 | GOMEZ MARCEL | 224227 | V3M | M | 1954 | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 76 | H-N | | | | |
137 | 36'14'' | R3 | ELIES JEAN-FRANCOIS | 1093589 | V1M | M | 1967 | | | | | | | |
138 | 36'15'' | R3 | MOUSSEAU CEDRIC | 322590 | SEM | M | 1983 | EFCVO - S/L FRANCONVILLE ATHLE | 95 | I-F | | | | |
139 | 36'16'' | R3 | MORIN DAMIEN | 1021736 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
140 | 36'18'' | R3 | CARRER GILDAS | | V1M | M | 1973 | | | | | | | |
141 | 36'18'' | R3 | HERON-GRZYWACZ CEDRIC | 995211 | SEM | M | 1983 | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA | 95 | I-F | | | | |
142 | 36'19'' | R3 | CHARTON PASCAL | 1216676 | V1M | M | 1966 | SDA AIX-EN-OTHE | 10 | CHA | | | | |
143 | 36'19'' | R3 | KONAREFF ADRIEN | | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
144 | 36'20'' | R3 | BOHBOT MICHEL | 1188090 | V1M | M | 1967 | USM MALAKOFF | 92 | I-F | | | | |
145 | 36'20'' | R3 | BEAUSSART HERVE | 1562441 | V1M | M | 1974 | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 77 | I-F | | | | |
146 | 36'21'' | R3 | LAULHEY DAVID | 1529282 | V1M | M | 1973 | XRUN CLUB | 92 | I-F | | | | |
147 | 36'21'' | R3 | HUC BASTIEN | 1416088 | SEM | M | 1985 | US TORCY ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
148 | 36'22'' | R3 | TROBOIS ANTOINE | | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
149 | 36'22'' | R3 | LE GARREC MARIO | | SEM | M | 1978 | | | | | | | |
150 | 36'23'' | R3 | HAMON GUILLAUME | 165244 | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
151 | 36'24'' | R3 | DURAND SEBASTIEN | 1638455 | SEM | M | 1975 | AUVERS ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
152 | 36'24'' | R3 | BERTRAND EMMANUEL | 1450124 | V1M | M | 1971 | SA MONTROUGE PARIS 12 | 75 | I-F | | | | |
153 | 36'25'' | R3 | HUET LAURENT | 1641108 | V1M | M | 1970 | ASPTT YVELINES | 78 | I-F | | | | |
154 | 36'26'' | R3 | RICHEN GUILLAUME | | SEM | M | 1980 | | | | | | | |
155 | 36'27'' | R3 | ROCHER PHILIPPE | | V1M | M | 1971 | | | | | | | |
156 | 36'27'' | R3 | VERGNES CHRISTOPHE | 1595462 | SEM | M | 1976 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
157 | 36'29'' | R3 | GERMAIN ARNAUD | 1642466 | V1M | M | 1973 | UNION SPORTIVE GAZELEC IF | 75 | I-F | | | | |
158 | 36'30'' | R3 | RODRIGUES VIRGILIO | 1157876 | V2M | M | 1964 | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 77 | I-F | | | | |
159 | 36'31'' | R4 | THEARD JEAN-BAPTISTE | 300876 | SEM | M | 1982 | FREE RUNNERS LE CLUB | 75 | I-F | | | | |
160 | 36'33'' | R4 | MORELLI JEAN-CLAUDE | 828707 | V1M | M | 1969 | SM MONTROUGE | 92 | I-F | | | | |
161 | 36'34'' | R4 | CONTANT JEROME | 1007130 | V1M | M | 1974 | MAUBEUGE MARATHON | 59 | NPC | | | | |
162 | 36'34'' | R4 | THENAULT ROMUALD | 1461182 | V1M | M | 1974 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
163 | 36'35'' | R4 | ROUSSEAU PHILIPPE | 1193424 | V2M | M | 1963 | DOMONT ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
164 | 36'35'' | R4 | BERARD ROMAIN | 1624685 | SEM | M | 1981 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 94 | I-F | 100 | 5 | 0 | 105 |
165 | 36'35'' | R4 | TEJADA ANTONIO | 1143436 | V1M | M | 1967 | AS CORBEIL-ESSONNES | 91 | I-F | | | | |
166 | 36'36'' | R4 | FAUCHEHAUT CHRISTIAN | 256323 | V1M | M | 1972 | ATHLETIC COEUR DE FOND | 75 | I-F | | | | |
167 | 36'36'' | R4 | LE BERTRAND | 1427395 | SEM | M | 1984 | XVE ATHLETIC CLUB | 75 | I-F | | | | |
168 | 36'37'' | R4 | GUILLEMIN SAMUEL | 1116449 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
169 | 36'38'' | R4 | VELEZ JEAN-LUC | 1047556 | V1M | M | 1966 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
170 | 36'38'' | R4 | PICARD CYRIL | 994616 | SEM | M | 1978 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
171 | 36'38'' | R4 | CABRERA NICOLAS | 627081 | SEM | M | 1977 | | | | | | | |
172 | 36'38'' | R4 | AUDUREAU GUILLAUME | | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
173 | 36'38'' | R4 | DESSEIGNE CHRISTOPHE | 799830 | SEM | M | 1982 | | | | | | | |
174 | 36'38'' | R4 | RIOU JEAN-YVES | 148146 | V2M | M | 1962 | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
175 | 36'38'' | R4 | LABAILLE DAVID | | SEM | M | 1976 | | | | | | | |
176 | 36'39'' | R4 | FRUMENTO THIBAULT | 1451111 | SEM | M | 1989 | | | | | | | |
177 | 36'39'' | R4 | BATAL SOFIEN | 1613378 | SEM | M | 1987 | ACLAM - S/L LUCE MAINVILLIERS | 28 | CEN | | | | |
178 | 36'39'' | R4 | CHAFIOL OLIVIER | | SEM | M | 1977 | | | | | | | |
179 | 36'39'' | R4 | MAURY OLIVIER | | V1M | M | 1974 | | | | | | | |
180 | 36'39'' | R4 | CLAUDEL THEOPHILE | 1250479 | ESM | M | 1992 | | | | | | | |
181 | 36'40'' | R4 | MARLAULT ADRIEN | | SEM | M | 1984 | | | | | | | |
182 | 36'40'' | R4 | BESENBRUCH SYLVAIN | | V1M | M | 1967 | | | | | | | |
183 | 36'41'' | R4 | SANCHEZ DAVID | 1347379 | SEM | M | 1983 | ASPTT AGEN | 47 | AQU | | | | |
184 | 36'41'' | R4 | VERT PHILIPPE | 788873 | V1M | M | 1968 | SENARTCOMB - S/L CA COMBS-LA-V | 77 | I-F | | | | |
185 | 36'41'' | R4 | HOUSSIN ANTHONY | 1166951 | SEM | M | 1981 | FREE RUN 72 | 72 | P-L | | | | |
186 | 36'42'' | | CHAMOULAUD DAVID | 1373050 | SEM | M | 1986 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 94 | I-F | 100 | 4 | 0 | 104 |
187 | 36'42'' | R4 | MARIE-ANTOINE CHRISTOPHE | 1549319 | V1M | M | 1967 | AS DES BLEUETS LABATUTOIS | 40 | AQU | | | | |
188 | 36'42'' | R4 | RENAULT PHILIPPE | T185649 | V1M | M | 1971 | | | | | | | |
189 | 36'42'' | R4 | DIOURON CHRISTOPHE | 830195 | V2M | M | 1964 | SC DRAVEIL | 91 | I-F | | | | |
190 | 36'43'' | R4 | FULBERT PAUL | 922822 | V1M | M | 1968 | FPCA92 - S/L AS FONTENAY | 92 | I-F | | | | |
191 | 36'43'' | R4 | BERTHO-LAUNAY CYRILLE | 1513985 | SEM | M | 1977 | S/L AS FONTENAY | 92 | I-F | | | | |
192 | 36'44'' | R4 | DE BO FREDERIC | 135607 | V1M | M | 1968 | DOMONT ATHLETISME | 95 | I-F | | | | |
193 | 36'44'' | R4 | BRIFFAULT GUILLAUME | | SEM | M | 1975 | | | | | | | |
194 | 36'44'' | R4 | FERME STEPHANE | 1227943 | V1M | M | 1968 | OCCBA - S/L BONNEVAL A. | 28 | CEN | | | | |
195 | 36'44'' | R4 | CELLIER LAURENT | 1561720 | V1M | M | 1970 | ASPHALTE 94 | 94 | I-F | 100 | 8 | 0 | 108 |
196 | 36'45'' | R4 | SERRE HERVE | | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
197 | 36'45'' | R4 | GOUSSU CHARLES | | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
198 | 36'46'' | R4 | PENNORS FRANCK | 1236445 | V1M | M | 1965 | ASSOCIATION SPORT PASSION VINC | 94 | I-F | 100 | 6 | 0 | 106 |
199 | 36'46'' | R4 | BAUZOU STEPHAN | | V1M | M | 1965 | | | | | | | |
200 | 36'47'' | R4 | FASOLO FLORIAN | | SEM | M | 1987 | | | | | | | |
201 | 36'49'' | R4 | CORDIER GILBERT | 1546806 | SEM | M | 1980 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
202 | 36'49'' | R4 | PETIT JEROME | 1129597 | ESM | M | 1992 | CA MONTREUIL 93 | 93 | I-F | | | | |
203 | 36'50'' | R4 | BOIS FABIEN | 1396938 | SEM | M | 1984 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
204 | 36'50'' | R4 | GRANDJEAN EMMANUEL | | SEM | M | 1981 | | | | | | | |
205 | 36'51'' | R4 | WAUTIER ANTOINE | 453018 | SEM | M | 1990 | VINCENNES ATHLETIC | 94 | I-F | 100 | 3 | 0 | 103 |
206 | 36'52'' | R4 | PIERRARD SEBASTIEN | | SEM | M | 1985 | | | | | | | |
207 | 36'52'' | R4 | HEITZ SEBASTIEN | 1396961 | V1M | M | 1966 | UA SOCIETE GENERALE | 75 | I-F | | | | |
208 | 36'52'' | R4 | MARCHAL DORIAN | | JUM | M | 1995 | | | | | | | |
209 | 36'53'' | R4 | LAMANT VICTOR | 1618512 | SEM | M | 1987 | MARNE LA VALLEE ATHLETISME* | 77 | I-F | | | | |
